伊奈町の概要
自然と調和した、ふれあい・安心安全・住みよいまち
埼玉県のほぼ中南部にあり都心から40キロメートルの首都圏近郊地帯に位置します。かつては、米麦中心の純農村地帯でしたが、現在は都市化の波とともに人口が急増し、新しいまちづくりが進められる中に落葉果樹類が栽培され、特に梨・ぶどうは埼玉県の主産地として名声を博しています。
埼玉県伊奈町
面積 | 14.8平方キロメートル | (出典1) |
---|---|---|
総人口 | 42,494人(平成22年度) | (出典1) |
男性人口 | 21,567人 | (出典1) |
女性人口 | 20,927人 | (出典1) |
世帯数 | 15,504世帯 | (出典1) |
人口密度 | 2871.2人/平方キロメートル | (出典1) |
町章
町の花:バラ
町の木:モクセイ
その他情報
町長 | 大島 清 | (出典2) |
---|---|---|
町長Twitter | - | |
町長ブログ | - | |
役所所在地 | 〒362-8517 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9493 | (出典2) |
自治体サイト | https://www.town.saitama-ina.lg.jp/ | (出典2) |
メール配信 | https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000000378.html | (出典2) |
- | ||
- | ||
ハザード・防災マップ | https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000000340.html | (出典2) |
友好・姉妹・親善都市他 | 茨城県つくばみらい市 | (出典2) |
出典
※出典1:平成22年国勢調査(総務省統計局)
※出典2:伊奈町ホームページ